2 New York 25 933 312 (2009) Etats-Unis
3 Mexico 23 293 783 (2009) Mexique
4 Séoul (capitale) 22 596 020 (2009) Corée du Sud
5 Mumbai (Bombay) 21 347 412 (2009) Inde
6 São Paulo 20 218 868 (2008) Brésil
7 Manille 19 195 048 (2008) Philippines
8 Delhi 18 639 762 (2009) Inde
9 Djakarta 18 588 548 (2008) Indonésie
10 Los Angeles 18 584 159 (2009) Etats-Unis
25 Paris 11 818 503 (2009) France
241 Lille - Courtrai 1 902 966 (2009) France
249 Lyon 1 798 395 (2009) France
408 Douai-Lens-Béthune-Valenciennes 1 178 434 (2009) France
425 Toulouse 1 133 105 (2009) France
471 Palerme 1 023 256 (2009) Italie
472 Ilorin 1 014 565 (2008) Nigéria
473 Krasnojarsk 1 012 304 (2009) Russie
474 Tucson 1 012 018 (2009) Etats-Unis
475 Mendoza 1 009 141 (2009) Argentine
476 Bordeaux 1 009 051 (2009) France
477 Fèz 1 008 782 (2008) Maroc
478 Valparaiso 1 006 281 (2009) Chili
479 Querétaro 1 004 896 (2009) Mexique
480 Ahvaz 1 003 162 (2008) Iran
481 Kozhikkod 1 000 802 (2009) Inde
